سال ساخت |
||||
---|---|---|---|---|
سال ساخت | 2019 | |||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 54.6 اینچ | |||
نوع پنل | VA LCD | |||
نوع صفحه | تخت | |||
دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | |||
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | |||
نوردهی پسزمینه | Direct LED | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
HDR | – HDR10 – HLG – Dolby Vision |
|||
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | |||
پخش سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | ||||
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ||||
ارتقای رزولوشن تصویر | ||||
سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | – پردازنده تصویر X1 Ultimate – صفحه نمایش TRILUMINOS – قابلیت Local Dimming برای بهبود نوردهی و عمق بیشتر رنگ مشکی – ارتقادهنده وضوح تصویر 4K X-Reality PRO – 30 درصد پوشش بیشتر طیف رنگی با فناوری Live Colour – قابلیت Precision Colour Mapping برای بهبود دقت رنگ – قابلیت Super Bit Mapping برای بهبود جزئیات تصویر – ارتقا دهنده کنتراست تصویر – قابلیت X-Motion Clarity برای نمایش نرمتر تصاویر – دارای حالتهای تصویر پیشفرض برای سینما، بازی و… |
|||
صدا |
||||
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
تعداد سابووفر | ندارد | |||
توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
جهت خروجی صدا | رو به پایین | |||
استانداردهای صوتی پشتیبانشده | – Dolby Digital – Dolby Digital Plus – Dolby AC-4 – DTS Digital Surround |
|||
قابلیتهای صوتی | – قابلیت S-Force Front Surround برای شبیهسازی صدای سهبعدی – دارای حالتهای صدای پیشفرض برای سینما، موسیقی و… – جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی |
|||
نرمافزار |
||||
رابط کاربری هوشمند | ||||
نوع رابط هوشمند | اندروید 9.0 | |||
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | |||
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPEG، GIF، PNG ،BMP | |||
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | |||
مرورگر وب | ||||
سایر قابلیتها | – راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) – پشتیبانی از Google Play Store – خاموش کردن و روشن کردن خودکار – تلهتکست – قابلیت کالیبره خودکار تصویر توسط CaLMAN – قابلیت نمایش زیرنویس – حالت صرفهجویی انرژی – مجهز به کرومکست برای اتصال بیسیم به گوشی و نمایش محتوا |
|||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 3 | |||
تعداد درگاه HDMI | 4 | |||
پشتیبانی از ARC | ||||
پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
رابط کامپوزیت (AV) | ||||
رابط کامپوننت | ||||
وایفای | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | |||
بلوتوث | نسخه 4.2 | |||
درگاه شبکه | ||||
ورودی آنتن | ||||
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
خروجی هدفون | ||||
سختافزار و سایر امکانات |
||||
پردازنده | پردازنده X1 Ultimate | |||
گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 | |||
گیرنده آنالوگ | ||||
حسگر نور محیط | ||||
دوربین | ||||
تشخیص دستورات حرکتی | ||||
DLNA | ||||
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | ||||
مشخصات فیزیکی |
||||
رنگ | مشکی | |||
ابعاد بدون پایه | 6.9 × 71 × 122.8 سانتیمتر | |||
ابعاد با پایه | 27.4 × 77.6 × 122.8 سانتیمتر | |||
وزن بدون پایه | 18 کیلوگرم | |||
وزن با پایه | 19.1 کیلوگرم | |||
ابعاد بسته بندی | 19.2 × 83.4 × 133.6 سانتیمتر | |||
وزن بسته بندی | 26 کیلوگرم | |||
اتصال به دیوار | استاندارد VESA مدل 300 × 300 میلیمتر | |||
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | |||
منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
حداکثر توان مصرفی | 145 وات | |||
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
اقلام همراه | – ریموت کنترل – کابل برق – دفترچه راهنما |
ضمانت اصالت کالا
تمامی کالاهای موجود در فروشگاه اینترنتی بانه سنتر دارای ضمانت اصالت کالا هستند و چنانچه کالایی تقلبی برای مشتری ارسال شود شما می توانید بدون هیچ گونه دغدغه تمام مبلغ پرداختی خود را بازپس بگیرید.
گارانتی معتبر
- تمامی کالاهایی که عبارت “گارانتی” برای آن درج شده باشد دارای گارانتی معتبر در داخل ایران هستند و شما پس از اتمام مدت گارانتی نیز می توانید از خدمات پس از فروش شرکت مربوطه استفاده نمایید.

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.