مشخصات کلی | |
نمودار مصرف انرژی | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
گنجایش و ابعاد | |
گنجایش یخچال | 330 لیتر |
گنجایش فریزر | 270 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 600 لیتر |
ارتفاع | 1790 میلی متر |
عمق | 727 میلی متر |
پهنا | 912 میلی متر |
مشخصات فریزر | |
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب | 2طبقه |
تعداد کشو | 2 کشو |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد |
مشخصات یخچال | |
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب | 5 طبقه |
تعداد کشو | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد |
جهت باز شدن درب | راست |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
سایر مشخصات | |
اخطار باز ماندن درب | ![]() |
آبسردکن | ![]() |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد |
میزان صدا | 41 دسی بل |
نوع کمپرسور | موتور اینورتر دایرکت درایو |
دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling | ![]() |
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | ![]() |
قفل کودک | ![]() |
دارای سیستم عیبیابی هوشمند | ![]() |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.